Transport + hébergement + repas + activités → votre budget total, par jour et par personne
💡 Astuce : choisissez une destination, puis ajustez les montants selon vos envies (hôtel vs auberge, restaurants vs cuisine maison).
| Destination | Hébergement/nuit | Nourriture/jour/pers. | Activités/jour/pers. | Vol A/R |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo (Japon) | 110 € | 40 € | 30 € | ~900 € |
| New York (USA) | 180 € | 55 € | 45 € | ~700 € |
| Barcelone (Espagne) | 90 € | 35 € | 25 € | ~120 € |
| Lisbonne (Portugal) | 70 € | 30 € | 20 € | ~140 € |
| Bangkok (Thaïlande) | 30 € | 15 € | 15 € | ~750 € |
| Marrakech (Maroc) | 45 € | 18 € | 18 € | ~200 € |
⚠️ Ordres de grandeur 2026, hors haute saison : ils varient selon la catégorie d'hôtel, la saison et le taux de change. Utile pour cadrer un budget, pas pour un devis exact.