La bonne quantité de croquettes par jour, selon le poids, l'âge et l'activité de votre chien
💡 Le paquet de croquettes indique la teneur énergétique (généralement 300 à 400 kcal/100 g). Lisez-la pour affiner le calcul : la plupart des surpoids canins viennent d'une ration trop généreuse et des friandises.
| Poids du chien | Adulte stérilisé | Adulte actif | Chiot (croissance) |
|---|---|---|---|
| 5 kg | ~90 g/jour | ~110 g/jour | ~150 g/jour |
| 10 kg | ~150 g/jour | ~185 g/jour | ~255 g/jour |
| 20 kg | ~255 g/jour | ~310 g/jour | ~430 g/jour |
| 30 kg | ~345 g/jour | ~425 g/jour | ~590 g/jour |
| 40 kg | ~430 g/jour | ~525 g/jour | ~735 g/jour |
⚠️ Estimation indicative : la ration réelle dépend de la qualité des croquettes, de la race et de la condition corporelle. Ajustez de ±10 % selon l'évolution du poids et demandez conseil à votre vétérinaire.