Nourriture, soins vétérinaires, assurance, accessoires, toilettage, garde : l'outil pré-remplit des valeurs réalistes 2026 selon le type d'animal, et vous pouvez tout ajuster à votre situation. Résultat en une seconde.
Ordres de grandeur annuels constatés en France, tous postes confondus (hors achat ou frais d'adoption, traités dans le guide de l'adoption).
| Poste | Chat | Chien petit | Chien moyen | Chien grand |
|---|---|---|---|---|
| Nourriture | 300 – 450 € | 300 – 480 € | 450 – 720 € | 650 – 1 100 € |
| Santé courante (vaccins, antiparasitaires) | 80 – 150 € | 100 – 180 € | 120 – 200 € | 130 – 220 € |
| Assurance (optionnelle) | 0 – 300 € | 0 – 400 € | 0 – 450 € | 0 – 550 € |
| Accessoires & équipement | 100 – 200 € | 120 – 250 € | 150 – 280 € | 180 – 320 € |
| Toilettage | 0 – 120 € | 0 – 300 € | 0 – 250 € | 0 – 200 € |
| Divers & garde | 50 – 200 € | 100 – 350 € | 150 – 400 € | 200 – 450 € |
| Total annuel indicatif | 530 à 1 300 € | 620 à 1 960 € | 870 à 2 300 € | 1 160 à 2 820 € |
Les écarts sont énormes : ils viennent surtout de l'assurance, du toilettage (un caniche ou un bichon coûte 2 à 3 fois plus cher en entretien qu'un labrador) et du mode de garde pendant les vacances.