Prix, taux de la plateforme et ventes → vos revenus d'auteur, nets d'à peu près tout
| Plateforme | Format | Taux | Conditions principales |
|---|---|---|---|
| Amazon KDP | Ebook (Kindle) | 70 % / 35 % | 70 % pour un prix de 2,99 à 9,99 € (hors zones à TVA spécifiques) ; 35 % en dessous ou au-dessus. |
| Amazon KDP | Broché / relié | 60 % du prix | Moins le coût d'impression (≈ 2 à 5 € selon pagination) ; royalties ≈ 30 à 45 % du prix final. |
| Kobo Writing Life | Ebook | 70 % / 45 % | 70 % entre 1,99 et 9,99 $ ; 45 % hors tranche. Distribué aussi à la Fnac via Kobo. |
| Fnac / plateformes françaises | Ebook | 45 % | Taux variable selon l'accord et le distributeur (parfois 30 %). |
| Distributeurs (Librinova, Bookelis, Immatériel…) | Ebook + papier | 20 – 70 % | Le taux « auteur » diminue quand la plateforme distribue vers d'autres librairies. |
| Audible (livre audio) | Audio | ≈ 20 – 40 % | Royalties calculées sur le prix ou un crédit, selon l'exclusivité ACX. |
| Édition traditionnelle | Papier | 8 – 12 % | Sur le prix HT, souvent par paliers (5 % à 10 000 ex., 10 % ensuite…). |
💰 Règle d'or : à prix égal, un ebook à 70 % rapporte 2 fois plus qu'un ebook à 35 %, et un ebook rapporte souvent plus qu'un broché (pas de coût d'impression). À 4,99 € : ≈ 3,49 €/vente en ebook 70 % contre ≈ 2,10 €/vente en broché à 15 €.
| Revenu net visé | Ebook 4,99 € à 70 % (≈ 3,49 € bruts → ≈ 2,72 € nets) | Broché 15 € KDP (≈ 2,10 € nets) |
|---|---|---|
| 100 € / mois (revenu complémentaire) | ≈ 37 ventes/mois | ≈ 48 ventes/mois |
| 1 000 € / mois | ≈ 368 ventes/mois | ≈ 476 ventes/mois |
| 2 500 € / mois (smic freelance) | ≈ 919 ventes/mois | ≈ 1 190 ventes/mois |
💡 Ces volumes sont atteignables avec un catalogue : 5 à 10 livres qui se vendent chacun 50 à 200 fois par mois. C'est pourquoi les auteurs auto-édités publient en série (romance, thriller, guides pratiques) plutôt qu'un seul livre.
Si votre ebook est inscrit à KDP Select (exclusivité Amazon), il est aussi rémunéré au nombre de pages lues via le fonds Kindle Unlimited : en 2026, le taux tourne autour de 0,004 à 0,005 € par page. Un lecteur qui lit un livre de 300 pages rapporte donc ≈ 1,20 à 1,50 € — à comparer aux 3,49 € d'une vente ferme. Le calcul est intégré ci-dessus à titre indicatif.
| Poste | Édition traditionnelle | Auto-édition |
|---|---|---|
| Taux de royalties | 8 – 12 % du prix HT (parfois 5 % sur l'export) | 20 – 70 % selon la plateforme |
| Acompte versé | Souvent 1 000 à 5 000 € (avance sur droits) | Aucun |
| Frais de fabrication | Pris en charge par l'éditeur | À votre charge (correction, couverture, mise en page) |
| Délai de publication | 12 à 24 mois | Quelques semaines |
| Contrôle | Éditeur décide (titre, couverture, prix) | Total |
Pour évaluer le budget des prestations (correction, couverture, mise en page), voir le guide d'auto-édition.
La tranche à 70 % d'Amazon va de 2,99 à 9,99 € : c'est la zone à privilégier. En dessous de 2,99 €, le taux retombe à 35 % : vendre moins cher ne rapporte pas plus. Pour un premier livre, 2,99 € (découverte) ou 4,99 € (guide pratique) sont les valeurs les plus courantes.
Oui : ce sont des recettes BNC. En micro-entreprise, l'abattement forfaitaire de 34 % s'applique (vous payez des cotisations ≈ 22 % sur le CA encaissé), et l'impôt sur le revenu s'ajoute selon votre tranche. Déclarez chaque vente, y compris les ventes hors France.
La médiane est faible (moins de 100 €/mois pour la plupart des titres isolés), mais la distribution est très asymétrique : les auteurs à catalogue (5+ livres, niche bien choisie) atteignent couramment 1 000 à 5 000 €/mois. Le levier n°1 est le nombre de livres publiés, pas le prix d'un seul.