Composez votre config composant par composant avec des prix indicatifs 2026 (France, hors périphériques) : le total se calcule en direct. Des profils prédéfinis vous donnent un point de départ fiable pour chaque budget.
🎯 Démarrez d'un profil (pré-remplit la config) :
Coût total de la configuration (hors écran, clavier, souris)
Répartition indicative du budget pour chaque profil. Les prix varient selon les promotions et les revendeurs.
| Poste | Entrée (≈650 €) | Standard (≈1 000 €) | Haut de gamme (≈1 600 €) | Ultra (2 200 €+) |
|---|---|---|---|---|
| CPU | 80–100 € | 130–150 € | 210–350 € | 350–500 € |
| GPU | 200–250 € | 280–350 € | 430–600 € | 750–1 000 € |
| RAM | 40–50 € | 60–80 € | 80–120 € | 120–180 € |
| SSD | 40–60 € | 60–80 € | 80–120 € | 120–250 € |
| Carte mère | 70–90 € | 110–150 € | 150–220 € | 250–400 € |
| Alimentation | 50–60 € | 65–85 € | 85–120 € | 120–200 € |
| Boîtier | 35–50 € | 50–70 € | 70–120 € | 120–250 € |
| Total indicatif | ≈ 550–700 € | ≈ 950–1 150 € | ≈ 1 500–1 850 € | ≈ 2 200–3 000 € |
| Config | CPU | GPU | Résolution visée | FPS estimés (AAA, élevé) |
|---|---|---|---|---|
| Entrée ≈ 650 € | i3-12100F | RX 6600 | 1080p | 50–70 |
| Standard ≈ 1 000 € | i5-12400F | RTX 4060 | 1080p → 1440p | 70–90 |
| Haut de gamme ≈ 1 600 € | i5-13400F | RX 7700 XT | 1440p 144 Hz | 90–120 |
| Ultra ≈ 2 300 € | Ryzen 7 7800X3D | RTX 4070 Super | 1440p → 4K | 120+ |
| Composant | Part du budget | Priorité |
|---|---|---|
| Carte graphique | 35–45 % | ⭐⭐⭐ (la plus importante) |
| Processeur | 20–25 % | ⭐⭐⭐ |
| RAM + SSD | 10–15 % | ⭐⭐ |
| Carte mère + boîtier | 10–15 % | ⭐ |
| Alimentation | 5–8 % | ⭐⭐ (ne jamais la négliger) |
Une fois votre budget chiffré, estimez les FPS que votre GPU peut atteindre selon la résolution et le type de jeu.
Estimer mes FPS →