Passez de la taille française (FR) à l'équivalent européen, américain (US), britannique (UK) ou international (XS-XL), pour femme, homme et enfant.
| FR (France) | EU (Europe) | US (USA) | UK (Royaume-Uni) | INT (International) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 32 | 2 | 6 | XS |
| 36 | 34 | 4 | 8 | S |
| 38 | 36 | 6 | 10 | M |
| 40 | 38 | 8 | 12 | L |
| 42 | 40 | 10 | 14 | XL |
| 44 | 42 | 12 | 16 | XL |
| 46 | 44 | 14 | 18 | XXL |
| 48 | 46 | 16 | 20 | XXL |
| 50 | 48 | 18 | 22 | XXXL |
| 52 | 50 | 20 | 24 | XXXL |
Repères femme : UK = FR − 28, US = FR − 32, EU = FR − 2. Exemple : un 40 FR correspond à un 12 UK, un 8 US et un L international.
| FR / EU | US (poitrine en pouces) | UK | INT (International) |
|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 34 | S |
| 46 | 36 | 36 | M |
| 48 | 38 | 38 | M |
| 50 | 40 | 40 | L |
| 52 | 42 | 42 | L |
| 54 | 44 | 44 | XL |
| 56 | 46 | 46 | XXL |
Repères homme : la taille FR correspond à la taille EU (la même). La taille US/UK correspond au tour de poitrine en pouces (1 pouce = 2,54 cm) : un 50 FR ≈ un 40 US pour 100 cm de poitrine.
| Âge | Taille FR | Taille (cm) | INT (International) |
|---|---|---|---|
| 18 mois | 18M | 86 cm | 18M |
| 2 ans | 2A | 92 cm | 2Y |
| 3 ans | 3A | 98 cm | 3Y |
| 4 ans | 4A | 104 cm | 4Y |
| 5 ans | 5A | 110 cm | 5Y |
| 6 ans | 6A | 116 cm | 6Y |
| 7 ans | 7A | 122 cm | 7Y |
| 8 ans | 8A | 128 cm | 8Y |
| 9 ans | 9A | 134 cm | 9Y |
| 10 ans | 10A | 140 cm | 10Y |
| 11 ans | 11A | 146 cm | 11Y |
| 12 ans | 12A | 152 cm | 12Y |
| 13 ans | 13A | 158 cm | 13Y |
| 14 ans | 14A | 164 cm | 14Y |
Repères enfant : privilégiez la taille en centimètres (hauteur de l'enfant) plutôt que l'âge : les gabarits varient énormément. Pour un enfant entre deux tailles, prenez la taille supérieure, surtout pour les vêtements de saison.