Une photo correctement exposée, c'est la bonne quantité de lumière qui atteint le capteur. Elle dépend de trois réglages interdépendants : l'ouverture (N), la vitesse d'obturation (t) et la sensibilité ISO. Ce calculateur évalue votre exposition actuelle en IL (indice de lumination, « stops »), la compare à l'exposition recommandée pour votre scène, et vous indique quoi corriger.
1 IL (1 stop) = doublement ou division par 2 de la lumière. Changer un seul réglage d'un cran (ex. f/8 → f/5.6, ou 1/125 s → 1/250 s, ou 400 → 800 ISO) décale l'exposition de 1 IL.
| Réglage | Effet sur la luminosité | Effet secondaire | Réglage typique |
|---|---|---|---|
| Ouverture (f/) | f/1.4 = très lumineux, f/22 = peu lumineux | Profondeur de champ : petit nombre = arrière-plan flou | f/2.8 – f/8 selon le sujet |
| Vitesse | 1/8000 s = peu de lumière, 2 s = beaucoup | Flou de bougé ou filé : rapide = net, lente = flou | ≥ 1/focale pour du fixe |
| ISO | 50 = peu sensible, 6400 = très sensible | Bruit numérique : plus on monte, plus l'image est granuleuse | 100 en plein jour, jusqu'à 1600+ en intérieur |
| Scène | Exposition de référence (ISO 100) | Exemple concret |
|---|---|---|
| Plein soleil (sable, neige) | f/16 à 1/100 s | Plage en été, paysage enneigé |
| Soleil dégagé | f/16 à 1/100 s (ou f/8 à 1/400 s) | Portrait en extérieur à midi |
| Nuageux lumineux | f/8 à 1/100 s | Journée voilée, lumière diffuse |
| Ciel couvert / ombre | f/5.6 à 1/100 s | Sous les arbres, jour gris |
| Intérieur lumineux | f/2.8 à 1/60 s, 800 ISO | Pièce éclairée par une fenêtre |
| Ville de nuit | f/2.8 à 1/30 s, 1600 ISO | Rue éclairée par les vitrines |
Astuce : la vitesse de sécurité pour éviter le flou de bougé est 1/focale (1/50 s pour un 50 mm). En dessous, stabilisez l'appareil ou montez les ISO. Détails dans le guide débuter en photo.