Entrez le montant de vos frais, la base de remboursement Sécu et le taux de votre mutuelle : obtenez instantanément le remboursement total (Sécu + mutuelle) et le reste à charge.
Astuce : cliquez sur un soin pré-rempli pour voir un exemple, puis ajustez les valeurs.
La BR figure sur le devis ou la feuille de soins (ex. : 26,50 € pour un généraliste).
70% pour les consultations, 80% pour l'hospitalisation, 60% pour certains actes.
100%100% = ticket modérateur couvert. 200%, 300%… = couverture des dépassements.
Bases de remboursement et taux Sécu usuels — la mutuelle complète ensuite selon votre contrat. Montants indicatifs au 1er janvier 2026.
| Soin | Base de remboursement (BR) | Taux Sécu | Remboursé par la Sécu | Reste à charge avant mutuelle |
|---|---|---|---|---|
| Consultation généraliste (secteur 1) | 26,50 € | 70% | 18,55 €* | 7,95 € |
| Consultation spécialiste (secteur 1) | 31,50 € | 70% | 22,05 €* | 9,45 € |
| Analyse de sang (prise en charge) | Tarif conventionnel | 60% | 60% de la BR | 40% de la BR |
| Couronne dentaire céramique | ≈ 120 € | 70% | 84 € | 36 € + dépassement |
| Lunettes (monture + verres) | Selon équipement | 60% (forfait) | Forfait optique | Selon équipement |
| Hospitalisation (chambre, actes) | ≈ 300 €/jour selon acte | 80% | 80% de la BR | 20% BR + forfait journalier 20 €/jour |
| Appareil auditif | ≈ 1 100 €/appareil | 60% | 660 € max | Reste (100% santé : reste nul) |
*La Sécu retient en plus une participation forfaitaire de 1 € (2 € chez un spécialiste) sur chaque consultation et acte médical — elle n'est pas remboursée par la mutuelle dans un contrat responsable.