Le vrai coût mensuel d'un mobile home à l'année : emplacement + achat amorti + assurance + taxes
Le calculateur additionne quatre postes pour donner un coût mensuel tout compris :
| Poste | Montant | Par mois |
|---|---|---|
| Loyer emplacement (Vendée, 3 500 €/an) | 3 500 €/an | 292 € |
| Charges eau + élec. + gaz | 900 €/an | 75 € |
| Assurance multirisque | 250 €/an | 21 € |
| Taxe de séjour | 100 €/an | 8 € |
| Amortissement mobile home 39 000 € sur 10 ans | — | 325 € |
| Transport + installation + droit d'entrée (4 500 € sur 10 ans) | — | 38 € |
| Total | ≈ 6 900 €/an | ≈ 575 €/mois |
| Poste | Fourchette | Commentaire |
|---|---|---|
| Mobil-home neuf (2-3 chambres) | 29 000 – 50 000 € | Gamme, finitions, options ; terrasse et auvent en sus |
| Mobil-home d'occasion (3-10 ans) | 8 000 – 25 000 € | La cote chute de 10 à 15 % par an |
| Emplacement à l'année | 1 500 – 6 000 €/an | Rural au bas, Méditerranée/Pays basque au haut |
| Transport (convoi exceptionnel) | 1 000 – 4 000 € | ≈ 4 à 5 €/km selon gabarit + chargement |
| Installation (calage, raccordements, grutage) | 500 – 2 000 € | Plus si terrain pentu ou arboré |
| Droit d'entrée / frais de dossier | 0 – 5 000 € | Parfois 0 si achat chez le revendeur du camping |
| Assurance multirisque | 150 – 400 €/an | Obligatoire dans la quasi-totalité des contrats |
| Charges (eau, élec., gaz) | 600 – 1 500 €/an | Compteurs individuels ou forfait |
| Taxe de séjour | 50 – 300 €/an | Selon commune et classement du camping |
| Entretien + hivernage | 200 – 600 €/an | Purge, bâche, chauffe-eau, petites réparations |
Poursuivez avec le comparateur de régions pour estimer le loyer selon votre zone, ou lisez le guide du financement (crédit, leasing).