1. Neuf ou occasion ?
| Critère | Neuf | Occasion (3-10 ans) |
| Prix | 29 000 – 50 000 € | 8 000 – 25 000 € |
| Garantie | 2 à 5 ans selon constructeur | Aucune ou résiduelle ; à négocier |
| Isolation / normes | Aux normes actuelles (meilleure isolation, double vitrage en option) | Parfois moins isolé ; vérifier les menuiseries |
| Personnalisation | Totale (agencement, options) | État d'origine ; travaux possibles |
| Décote | Forte les 3 premières années (10-15 %/an) | Décote plus lente ensuite |
| Délai | Livraison 6 à 16 semaines | Disponible immédiatement |
| Pour qui ? | Habitation principale, usage longue durée (10 ans+) | Premier achat, budget serré, usage saisonnier |
💡 Le bon arbitrage : un mobile home d'occasion de 3-5 ans affiché 15 000 – 20 000 € offre souvent 80 % du confort du neuf pour 40 % du prix. Faites-le expertiser (structure, toiture, plancher, étanchéité) avant d'acheter : c'est le point le plus important.
2. Les principales marques et constructeurs
| Marque | Positionnement | Gamme de prix (neuf) | Points forts |
| O'Hara | Premium / très grand luxe | 40 000 – 70 000 € | Finitions haut de gamme, design, isolation renforcée ; la référence du « mobile home prestige » |
| IRM | Milieu / haut de gamme | 30 000 – 55 000 € | Gros volumes, réseau très large, bon rapport équipement/prix |
| Trigano | Entrée / milieu de gamme | 25 000 – 45 000 € | Leader européen des loisirs ; nombreux revendeurs, pièces disponibles |
| Rapière | Milieu de gamme | 28 000 – 48 000 € | Résidences de loisirs, bon compromis prix/confort |
| Fontanel | Milieu de gamme | 27 000 – 45 000 € | Spécialiste français, agencements classiques et solides |
| Willerby / Ideal | Entrée / milieu (import UK) | 22 000 – 40 000 € | Prix agressifs, modèles compacts ; vérifier normes et SAV en France |
| Belaire / CGE | Entrée de gamme | 22 000 – 35 000 € | Budget maîtrisé, modèles simples ; à réserver aux usages saisonniers |
💡 Les prix ci-dessus correspondent à un mobile home 2-3 chambres, 7 à 10 mètres, hors terrasse, auvent et option climatisation (1 500 à 3 500 €).
3. Budget par gamme (neuf, prix indicatifs 2026)
| Gamme | Prix | Ce que vous avez | Pour qui |
| Entrée de gamme | 22 000 – 30 000 € | 2 chambres, 7 m, équipement de base, isolation standard | Saison, résidence secondaire, budget serré |
| Milieu de gamme | 30 000 – 42 000 € | 2-3 chambres, 8-9 m, meilleure isolation, double vitrage possible | Le meilleur rapport qualité/prix pour l'année |
| Haut de gamme | 42 000 – 60 000 € | 3 chambres, 9-10 m, finitions soignées, clim, grande baie vitrée | Habitation principale, confort maximal |
| Prestige (O'Hara et al.) | 60 000 – 90 000 € | Modèles XXL, design, matériaux premium, quasi-maison | Résidence principale permanente |
4. Les critères de choix à ne pas négliger
- Dimensions : 7 m (2 chambres) convient à un couple ; 9-10 m (3 chambres) pour une famille. Vérifiez la largeur (3,5 à 4 m) : elle conditionne le transport et l'emplacement.
- Isolation : pour vivre à l'année, exigez une bonne isolation des parois et du plancher + double vitrage. Un mobile home mal isolé coûte cher à chauffer (voir les charges dans le calculateur).
- Chauffage : convecteurs électriques (simple), pompe à chaleur réversible (recommandé pour l'année, +2 000 à 4 000 €), poêle à granulés en option sur certains modèles.
- Toiture et étanchéité : toit plat ou légèrement pentu, soudé ou vissé ; c'est le point de fragilité n°1. Vérifiez l'absence de trace d'infiltration.
- Garantie et SAV : constructeur français ou importateur avec réseau de revendeurs à proximité du camping.
- Terrasse, auvent, abri : comptez 2 000 à 6 000 € selon surface et matériau (bois composite recommandé).
5. La cote de l'occasion : combien vaut un mobile home d'occasion ?
| Âge | Décote cumulée (≈) | Exemple : neuf à 39 000 € | Conseil |
| 0-1 an | 10-15 % | ≈ 33 000 – 35 000 € | Rare en occasion ; autant acheter neuf |
| 2-3 ans | 25-35 % | ≈ 25 000 – 29 000 € | Le bon compromis « quasi neuf, prix raisonnable » |
| 4-6 ans | 45-60 % | ≈ 16 000 – 21 000 € | Sweet spot budget ; faire expertiser |
| 7-10 ans | 65-80 % | ≈ 8 000 – 14 000 € | Vérifier toiture et plancher très attentivement |
| 10 ans + | 80-90 % | ≈ 4 000 – 8 000 € | Réservé à un usage ponctuel ; revente quasi nulle |
⚠️ Attention à la « reprise » par le camping : certains campings reprennent votre ancien mobile home à un prix très bas (2 000 – 5 000 €) pour vous vendre un neuf. Comparez avec la cote réelle et la revente directe.
6. Checklist avant d'acheter
- ☐ L'emplacement est signé ou garanti par le revendeur avant l'achat ?
- ☐ Le devis détaille transport, installation, calage et raccordements ?
- ☐ La garantie constructeur est-elle écrite (durée, couverture, réseau) ?
- ☐ Le mobile home est-il conforme aux normes NF EN 1647 (résidences mobiles de loisirs) ?
- ☐ Occasion : expertise indépendante réalisée (structure, étanchéité, plancher) ?
- ☐ La cote de revente a été vérifiée (année, état, équipements) ?
- ☐ Le financement est calé : voir le guide financement (crédit, leasing) ?
- ☐ L'assurance est prévue : voir le guide assurance ?
💡
Rappel important : le coût d'achat n'est qu'une partie de l'équation. L'emplacement, l'assurance, les charges et l'entretien pèsent souvent plus lourd sur 10 ans. Simulez tout avec le
calculateur de budget mobile home.