Résolution, fluidité, plateforme : choisissez votre configuration et obtenez le bitrate vidéo recommandé, le débit montant (upload) à avoir chez votre fournisseur et les données consommées par heure de live.
🎯 Démarrez d'un profil (pré-remplit le formulaire) :
🎬 Bitrate vidéo recommandé
—
—
📤 Débit montant conseillé chez votre fournisseur
—
—
| Données envoyées | Valeur |
|---|---|
| Par heure de live | — |
| Pour un live de 3 h | — |
| Par mois (10 h/semaine) | — |
Valeurs indicatives pour un contenu de type jeu vidéo ; un contenu statique (talk-show) peut descendre de 30 % sans perte visible.
| Résolution | 30 FPS | 60 FPS | Pour quel usage ? |
|---|---|---|---|
| 720p | 2 500 – 3 500 kbps | 3 500 – 5 000 kbps | Débuter avec une connexion limitée ; parfaitement lisible sur mobile |
| 1080p | 4 500 – 6 000 kbps | 6 000 – 8 000 kbps | Le standard actuel sur Twitch et Kick |
| 1440p | 7 500 – 9 000 kbps | 9 000 – 12 000 kbps | Excellent sur YouTube, où le bitrate n'est pas plafonné à 6 000 |
| 4K | 13 000 – 16 000 kbps | 16 000 – 25 000 kbps | Réservé à YouTube et aux connexions très rapides |
| Plateforme | Bitrate max conseillé | Résolution / FPS max courante | À savoir |
|---|---|---|---|
| Twitch | 6 000 kbps (8 000 pour les partenaires) | 1080p60 | Au-delà de 6 000 kbps sans statut partenaire, le stream peut être re-encodé avec une qualité moindre. |
| YouTube Live | Jusqu'à 51 000 kbps | 4K60 | Seule plateforme grand public qui exploite vraiment le 1440p et le 4K. |
| Kick | ~6 000 kbps | 1080p60 | Interface proche de Twitch, partage de revenus à 95 % sur les abonnements. |
| Facebook Live | 4 000 – 6 000 kbps | 1080p60 | Bonne portée organique via les groupes ; audience souvent moins « gaming ». |
| Bitrate | Par heure | Par live de 3 h | Par mois (10 h/semaine) |
|---|---|---|---|
| 3 000 kbps (720p30) | ≈ 1,35 Go | ≈ 4 Go | ≈ 54 Go |
| 4 500 kbps (1080p30) | ≈ 2 Go | ≈ 6,1 Go | ≈ 81 Go |
| 6 000 kbps (1080p60) | ≈ 2,7 Go | ≈ 8,1 Go | ≈ 108 Go |
| 9 000 kbps (1440p60) | ≈ 4 Go | ≈ 12,2 Go | ≈ 162 Go |
| 20 000 kbps (4K60) | ≈ 9 Go | ≈ 27 Go | ≈ 360 Go |
La plupart des offres fibre françaises sont en illimité, mais les connexions 4G/5G et certaines offres ADSL ont des quotas : 20 h de live en 1080p60 par mois représentent ~54 Go de données montantes.
Votre connexion est validée ? Passez à l'étape suivante : estimez le budget de votre setup (PC, caméra, micro, lumière) avec le calculateur dédié.
Estimer mon budget setup →