Abonnements, bits et dons, publicités, sponsors : estimez ce que votre chaîne peut rapporter par mois, selon votre plateforme, votre audience et votre volume de lives. Une estimation réaliste — pas les cas exceptionnels des top streamers.
🎯 Démarrez d'un profil (pré-remplit le formulaire) :
💶 Revenus mensuels estimés
—
—
📅 Projections
| Horizon | Estimation |
|---|---|
| Par mois (médiane) | — |
| Par an (fourchette basse) | — |
| Par an (fourchette haute) | — |
| Équivalent taux horaire (temps de live) | — |
Parts reversées au streamer, ordres de grandeur 2026, avant impôts et charges.
| Levier | Twitch | YouTube Live | Kick |
|---|---|---|---|
| Abonnement (~5 €) | ~50 % → ≈ 2,50 € (jusqu'à 70 % pour les partenaires majeurs) | Membres : ~70 % → ≈ 2,50–3,50 € | 95 % → ≈ 4,70 € (1ʳᵉ année) |
| Dons / bits / Super Chat | Bits : 1 € ≈ 100 bits, ~100 % reversé | Super Chat : ~70 % | ~100 % des dons directs |
| Publicités | RPM ~0,50–1,50 €/1 000 vues annonces ; pré-rolls et pubs mid-roll | AdSense : RPM 2–6 € sur les VOD selon la thématique | Partage 50 % sur les revenus pub |
| Sponsors | Contrats directs : ~10–25 € CPM, forfaits à partir de 100–200 € pour les petits streamers | ||
| Palier | Conditions | Ce qui s'ouvre | Revenus typiques |
|---|---|---|---|
| Avant l'affiliation | — | Rien : pas d'abonnements, pas de bits, pas de pub. | 0 € |
| Affilié Twitch | 50 abonnés, 500 min de live, 7 jours de diffusion sur 30 jours | Abonnements, bits, pub, dons via extensions. | 20 – 150 €/mois |
| Partenaire Twitch | Invitation (75 viewers moyens sur 30 jours environ) | Paliers d'abonnement supérieurs, transcodage garanti, meilleurs taux. | 500 – 3 000 €/mois |
| Programme partenaire YouTube | 500 abonnés + 3 000 h de visionnage (ou 3 M de Shorts) | Membres, Super Chat/Thanks, AdSense. | 200 – 2 000 €/mois |
| Streamer professionnel | Audience engagée + sponsors + multi-plateformes | Contrats de marque, salaires d'équipes, merchandising. | 3 000 € et +/mois |
| Revenu indirect | Impact réel | Comment l'activer |
|---|---|---|
| Affiliation (liens produits) | 10 – 200 €/mois pour une audience fidèle | Liens Amazon, codes promo de marques, comparateurs. |
| VOD et clips | Multiplie la découverte bien au-delà du live | Rediffusez sur YouTube, découpez des clips courts. |
| Merchandising | Marge 30 – 50 % par article | Print on demand (Redbubble, Spreadshirt) sans stock. |
| Commissions de parrainage | Selon les plateformes (ex. parrainage Kick) | Programmes de parrainage officiels des plateformes. |
Avant de penser à monétiser, concentrez-vous sur l'audience : découvrez comment développer votre chaîne avec des formats et une régularité qui retiennent les spectateurs.
Développer ma chaîne →