Shopify vs WooCommerce vs PrestaShop : le comparatif honnête, avec les vrais chiffres
Avant de choisir un logiciel, une question : voulez-vous une boutique en propre (votre site, votre marque, vos marges) ou vendre sur une place de marché (Amazon, Etsy, Cdiscount… qui prélèvent 10 à 17 % de commission) ? La boutique en propre demande du trafic à construire, mais vos marges y sont bien meilleures. Beaucoup d'entrepreneurs font les deux — voir notre guide des places de marché.
Pour une boutique en propre, trois solutions dominent la France : Shopify, WooCommerce (sur WordPress) et PrestaShop (le champion français). Voici le comparatif.
| Critère | Shopify | WooCommerce | PrestaShop |
|---|---|---|---|
| Coût de départ | ≈ 39 €/mois (Basic, facturation annuelle) | Plugin gratuit + hébergement (≈ 10-40 €/mois) + domaine | Logiciel gratuit + hébergement (≈ 10-40 €/mois) + domaine |
| Frais de transaction | 0 % avec Shopify Payments, sinon +2 % | 0 % (frais bancaires classiques Stripe/PayPal ≈ 1,5-2,5 % + 0,25 €) | 0 % (frais bancaires classiques) |
| Difficulté | ⭐⭐ (facile) | ⭐⭐⭐⭐ (technique : WordPress, plugins, mises à jour) | ⭐⭐⭐ (moyen, plus technique que Shopify) |
| Hébergement | Inclus (cloud Shopify) | À gérer soi-même | À gérer soi-même (ou offre PrestaShop Ready) |
| SEO | Bon | Excellent (WordPress) | Excellent (natif français, très bon) |
| Paiements français | Shopify Payments, Stripe, PayPal, paiement en plusieurs fois | Stripe, PayPal, Lydia, etc. | Stripe, PayPal, etc. |
| Langue / support | Interface FR, support FR | FR via extensions | Français d'origine 🇫🇷 |
| Frais cachés | Applications payantes (20-100 €/mois cumulés) | Extensions premium (50-300 € chacune), maintenance | Modules premium (50-300 € chacun), maintenance |
| Pour qui ? | Débutants, lancement rapide, dropshipping | Blogueurs, contenu + commerce, budgets serrés | TPE françaises, gros catalogues, revendeurs |
| Formule | Prix indicatif | Adapté à |
|---|---|---|
| Basic | ≈ 39 €/mois | Démarrage, petite boutique |
| Shopify | ≈ 105 €/mois | Boutique en croissance (rapports, 5 emplacements) |
| Advanced | ≈ 399 €/mois | Gros volumes, calculs de frais avancés |
💡 Shopify reste le meilleur rapport vitesse/simplicité pour lancer une première boutique et valider une idée.
| Poste | Coût |
|---|---|
| Hébergement mutualisé / VPS | 10 à 40 €/mois |
| Nom de domaine | ≈ 12 €/an |
| Thème (ou thème gratuit léger) | 0 à 90 € |
| Extensions essentielles (paiement, sécurité, emailing) | 0 à 150 €/an |
💡 Le coût réel d'une boutique WooCommerce est très faible au début… mais votre temps de maintenance est votre vrai coût.
| Votre situation | Recommandation |
|---|---|
| Débutant, je veux lancer vite et sans technique | Shopify (39 €/mois, lancement en 3 jours) |
| Je veux un blog + une boutique, budget serré | WooCommerce |
| TPE française, gros catalogue, maîtrise totale | PrestaShop |
| Je veux tester une idée à moindre coût | Boutique Shopify ou WooCommerce + une place de marché pour tester la demande |
| Je vends du fait main, des créations | Etsy d'abord (visibilité offerte), boutique en propre ensuite |
| Frais | Combien ? | Quand ? |
|---|---|---|
| Applications / modules | 20 à 100 €/mois cumulés | Dès que la boutique tourne (avis, emailing, SEO) |
| Frais de paiement | ≈ 1,5-2,5 % + 0,25 € par transaction | Chaque vente |
| Comptable / logiciel | 30 à 150 €/mois | Dès les premières ventes |
| Assurance RC pro | 15 à 80 €/mois | Dès le lancement |
| Retours et SAV | 2 à 5 % du CA selon la catégorie | En continu |