La plupart des ménages ne savent pas quels appareils pèsent vraiment sur la facture : on imagine le four ou la télé, mais c'est souvent le chauffage d'appoint, le sèche-linge ou les veilles qui coûtent le plus. Ce calculateur transforme la puissance (en watts) et l'usage réel de chaque appareil en kWh annuels et en euros, au prix de votre contrat (modifiable). Identifiez les 2 ou 3 postes lourds, et vous saurez où agir en premier.
| Appareil | Puissance moyenne (W) | Usage type | Coût annuel indicatif* |
|---|---|---|---|
| Radiateur électrique (1 radiateur) | 1 500 | 4 h/j × 150 j | ≈ 226 € |
| Chauffage d'appoint soufflant | 2 000 | 2 h/j × 120 j | ≈ 121 € |
| Chauffe-eau électrique (cumulus 200 L) | 2 000 (cycle) | 2,5 h/j | ≈ 459 € |
| Sèche-linge | 2 500 | 1 h × 2 fois/sem. | ≈ 65 € |
| Four (cuisson) | 2 000 | 1 h/j | ≈ 184 € |
| Lave-linge | 2 100 (cycle) | 1 cycle/j | ≈ 50 € |
| Lave-vaisselle | 1 500 (cycle) | 1 cycle/j | ≈ 35 € |
| Réfrigérateur-congélateur | 150 (moy.) | 24 h/j | ≈ 137 € |
| Congélateur | 100 (moy.) | 24 h/j | ≈ 92 € |
| TV 55" LED | 100 | 3 h/j | ≈ 28 € |
| Box internet + Wi-Fi | 15 | 24 h/j | ≈ 13 € |
| Ordinateur portable | 65 | 4 h/j | ≈ 24 € |
| Console de jeux | 180 | 2 h/j | ≈ 33 € |
| Machine à café | 900 (chauffe) | 0,3 h/j | ≈ 25 € |
| Grille-pain | 850 | 0,15 h/j | ≈ 12 € |
| Aspirateur | 700 | 0,5 h × 2/sem. | ≈ 9 € |
| Plaques de cuisson (par foyer) | 1 800 | 1 h/j | ≈ 165 € |
* Coûts calculés à 0,2516 €/kWh TTC. La consommation réelle d'un appareil varie selon le modèle, la classe énergétique et l'usage — ce sont des ordres de grandeur moyens 2026.
| Logement | Conso électrique moyenne | Facture annuelle ≈ | Dont chauffage |
|---|---|---|---|
| Appartement 2 pièces (élec. hors chauffage) | ≈ 1 800 – 2 500 kWh | 450 – 630 € | — |
| Appartement 3 pièces, chauffage élec. | ≈ 4 000 – 6 000 kWh | 1 000 – 1 500 € | 55 – 65 % |
| Maison 90 m², chauffage élec. | ≈ 7 000 – 11 000 kWh | 1 750 – 2 750 € | 60 – 70 % |
| Maison, chauffage gaz (élec. seule) | ≈ 2 500 – 3 500 kWh | 630 – 880 € | — |
Un soufflant de 2 000 W à pleine puissance : 2 kWh × 0,2516 € = ≈ 0,50 € de l'heure. Utilisé 2 h/jour pendant 4 mois, c'est ≈ 120 € — souvent plus que la TV, la box et l'éclairage réunis. 30 gestes pour réduire la facture →
Linky donne le total, pas le détail par appareil. Ce calculateur décompose : vous saisissez ce que vous utilisez, et vous voyez quel appareil justifie quel montant — indispensable pour décider quoi remplacer ou changer d'usage. Ensuite, comparez les offres →
Si vous déplacez au moins 30 à 40 % de votre conso (eau chaude, lave-linge, lave-vaisselle) la nuit, l'option HP/HC est souvent gagnante. Sinon, l'option base est plus simple et parfois moins chère. Le calcul précis dépend de votre contrat — comparez les deux scénarios avec ce calculateur. Voir aussi l'outil conso de la racine →