Depuis l'ouverture du marché, plus de 30 fournisseurs se partagent l'électricité et le gaz en France. Le tarif réglementé (TRV) d'EDF reste la référence, mais les offres de marché — indexées, fixes, « vertes », avec heures creuses — peuvent faire économiser 100 à 300 € par an pour une consommation identique. Le piège ? Se fier au prix du kWh affiché sans regarder l'abonnement, la durée d'engagement et les conditions de révision. Ce guide vous donne la méthode pour comparer ce qui est vraiment comparable, en 10 minutes.
| Option | Prix du kWh TTC | Abonnement annuel ≈ (6 kVA) | Pour qui ? |
|---|---|---|---|
| Base | 0,2516 € | 164 € | La majorité des foyers, usage régulier |
| Heures pleines / heures creuses | 0,2700 € HP / 0,2068 € HC | ≈ 185 € | Ceux qui déplacent ≥ 30-40 % de leur conso la nuit |
| Tempo | ≈ 0,11 € (HC bleues) à ≈ 0,75 € (HP rouges) | ≈ 168 € | Foyers pilotés, chauffage électrique, gros ballon |
Le TRV est le contrat par défaut d'EDF pour l'électricité (≈ 54 % des ménages en 2026) et d'Engie pour le gaz. C'est votre point de comparaison : toute offre de marché se juge par rapport à ce coût annuel total (kWh + abonnement).
| Type d'offre | Fonctionnement | Avantage | Risque |
|---|---|---|---|
| Indexée sur le TRV | Prix du kWh = TRV ± remise (ex. − 5 %) | Économie garantie tant que la remise dure, simple | Remise souvent limitée dans le temps |
| Fixe (1 à 3 ans) | Prix du kWh verrouillé | Visibilité totale, protection contre les hausses | Plus chère si les prix baissent ; frais de sortie possibles |
| Heures creuses de marché | Plages définies par le fournisseur | Prix HC parfois très bas (ex. 0,15 €) | Plages fixes, moins flexibles que le TRV |
| Verte / renouvelable | Garantie d'origine renouvelable | Bilan carbone, parfois sans surcoût | Vérifier le prix réel, certaines facturent un éco-geste |
| Dynamique / heures super creuses | Prix qui suit le marché en temps réel | Très bas la nuit ou le week-end | Volatil, réservé aux foyers pilotés |
| Fournisseur | Type d'offres | Prix kWh élec. indicatif* | Abonnement indicatif* | Engagement | Atout |
|---|---|---|---|---|---|
| EDF | TRV + offres de marché (Zen, Vert) | 0,2516 € (TRV) | 164 €/an | Non | Référence, service national |
| Engie | TRV gaz + élec. (Elec Référence, Verte) | ≈ TRV ± 2 % | ≈ 160-170 € | Non | Gros fournisseur alternatif |
| TotalEnergies | Fixe, indexée, verte | ≈ TRV − 3 à − 8 % | ≈ 155-170 € | Souvent 1 an | Remises agressives à l'entrée |
| Direct Énergie (Total) | Fixe, indexée, HP/HC | ≈ TRV − 2 à − 6 % | ≈ 155-165 € | 1 an parfois | Offres HP/HC attractives |
| OHM Énergie | Indexée, verte, fixe courte | ≈ TRV − 5 à − 10 % | ≈ 150-165 € | Non | Souvent le moins cher du moment |
| Vattenfall | Fixe, indexée | ≈ TRV − 5 à − 10 % | ≈ 155-165 € | 1 an | Offres fixes compétitives |
| ekWateur | Indexée, verte, sans papier | ≈ TRV − 3 à − 8 % | ≈ 150-160 € | Non | 100 % en ligne, app simple |
| Mint Énergie | Indexée (remise sur TRV) | ≈ TRV − 5 à − 8 % | ≈ 150-160 € | Non | Simple, sans engagement |
| Alpiq / Elmy / La Bellenergie | Verte, indexée | ≈ TRV ± 2 à − 8 % | ≈ 155-170 € | Variable | Positionnement vert |
* Ordres de grandeur indicatifs août 2026 pour un compteur 6 kVA. Les remises varient selon les campagnes commerciales — comparez toujours le coût annuel total de VOTRE consommation, pas le prix du kWh seul. Vérifiez aussi la réputation et la solidité du fournisseur (certains ont fait faillite en 2022-2023).
Non pour l'électricité : le TRV EDF reste accessible aux particuliers en 2026 (il a été pérennisé). Pour le gaz, le TRV a été supprimé en 2023 pour les offres individuelles — il faut désormais une offre de marché, mais le prix de référence est publié chaque mois par la CRE. Calculez d'abord votre conso →
Avec des prix de gros stabilisés mais volatils, l'indexée avec remise sur TRV est souvent le meilleur rapport simplicité/prix. La fixe se justifie si vous voulez un budget exact sur 1-3 ans, en acceptant de payer plus cher si les prix baissent. Réduire sa conso reste le levier n°1 →
Prenez votre consommation annuelle réelle (ex. 4 650 kWh), appliquez le prix du kWh et l'abonnement de chaque offre sur 12 mois, comparez au TRV. Le comparateur officiel du Médiateur national de l'énergie publie aussi les offres — fiable et sans commission. Et si vous produisiez votre électricité ? →