Avant de demander un devis, posez la question de base : combien ma toiture peut-elle produire ? La production d'une installation photovoltaïque dépend de trois facteurs que vous pouvez estimer vous-même : la surface disponible (qui fixe la puissance installable), la région (l'ensoleillement français varie presque du simple au double : de ≈ 1 000 kWh/kWc dans le Nord à ≈ 1 500 kWh/kWc en Provence) et l'orientation de la toiture. Ce calculateur combine ces trois données pour vous donner les kWh annuels, l'économie sur facture et le revenu de revente du surplus.
| Région | Production annuelle (kWh/kWc) | Exemple 3 kWc (kWh/an) |
|---|---|---|
| Nord, Picardie, Normandie | 950 – 1 100 | ≈ 3 100 |
| Île-de-France, Est (Alsace, Lorraine) | 1 050 – 1 200 | ≈ 3 400 |
| Bretagne, Pays de la Loire | 1 050 – 1 200 | ≈ 3 400 |
| Centre, Bourgogne, Franche-Comté | 1 100 – 1 300 | ≈ 3 600 |
| Auvergne-Rhône-Alpes, Poitou-Charentes | 1 150 – 1 350 | ≈ 3 800 |
| Aquitaine, Midi-Pyrénées | 1 200 – 1 400 | ≈ 3 900 |
| Languedoc-Roussillon | 1 300 – 1 500 | ≈ 4 200 |
| PACA, Corse | 1 350 – 1 600 | ≈ 4 500 |
| Surface de toiture | Puissance installable | Production annuelle (Sud, région moyenne) | Coût posé indicatif |
|---|---|---|---|
| 12 m² | ≈ 2 kWc | ≈ 2 200 – 2 600 kWh | 5 500 – 7 000 € |
| 20 m² | ≈ 3 kWc | ≈ 3 300 – 4 000 kWh | 7 000 – 9 000 € |
| 35 m² | ≈ 6 kWc | ≈ 6 600 – 8 000 kWh | 11 000 – 15 000 € |
| 55 m² | ≈ 9 kWc | ≈ 9 900 – 12 000 kWh | 15 000 – 20 000 € |
Hypothèses : ≈ 170 Wc/m² (panneaux actuels de 400 à 450 Wc, ≈ 2,4 à 2,6 m² chacun), toiture inclinée à 30°, rendement global 0,84. Tous les détails coûts et rentabilité dans le guide →
| Configuration | Facteur de production | Perte vs plein sud |
|---|---|---|
| Plein sud, inclinaison 30-35° | 1,00 | — |
| Sud-Est / Sud-Ouest | 0,96 | − 4 % |
| Est / Ouest | 0,85 – 0,90 | − 10 à 15 % |
| Nord-Est / Nord-Ouest | 0,70 – 0,75 | − 25 à 30 % |
| Nord | 0,60 – 0,65 | − 35 à 40 % |
Une toiture est/ouest reste rentable : la perte de production est compensée par une production étalée matin/soir, bien adaptée à l'autoconsommation.
Une toiture de 100 m² exploitable accueille environ 15 à 20 panneaux (≈ 40 m² utiles, 6 à 9 kWc). On ne couvre jamais 100 % de la toiture : il faut laisser les bords, les tuiles de rive et éviter les zones d'ombre. Guide installation et coûts →
Oui : à ≈ 1 000 kWh/kWc, une installation de 3 kWc produit ≈ 3 000 kWh/an, soit ≈ 700 €/an d'électricité économisée (à 0,25 €/kWh). L'écart avec le Sud est réel (− 25 %), mais les coûts d'installation sont identiques — l'amortissement passe de 9 à 11 ans environ. Voir aussi les aides disponibles →
Rarement rentable en 2026 : une batterie de 5 kWh coûte 5 000 à 8 000 € pour économiser ≈ 250 à 350 €/an de surplus. Mieux vaut décaler ses usages (lave-linge, lave-vaisselle, chauffe-eau piloté) en heures de production — c'est gratuit. 30 gestes pour décaler et réduire →