Nombre de tétées par 24 h, volume par tétée et total quotidien, de 0 à 12 mois
| Âge | Tétées / 24 h | Espacement habituel | Volume par tétée (biberon) | Total quotidien |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 mois | 8 à 12 | Toutes les 2-3 h, y compris la nuit | 30 à 90 ml | 450 à 700 ml |
| 1-2 mois | 7 à 9 | Toutes les 2,5-3,5 h | 90 à 120 ml | 600 à 900 ml |
| 2-3 mois | 6 à 8 | Toutes les 3-4 h, souvent une pause nocturne | 120 à 150 ml | 700 à 950 ml |
| 3-4 mois | 5 à 7 | Toutes les 3-4 h | 150 à 180 ml | 750 à 1 000 ml |
| 4-6 mois | 5 à 6 | Toutes les 3-4 h, nuit souvent complète | 180 à 210 ml | 800 à 1 000 ml |
| 6-9 mois | 4 à 5 | Autour des repas de diversification | 180 à 240 ml | 700 à 900 ml |
| 9-12 mois | 3 à 4 | Matin, midi (ou après), goûter, soir | 180 à 240 ml | 500 à 800 ml |
| Signes de faim | Signes de satiété |
|---|---|
| Bruits de succion, bébé porte les mains à la bouche | Bébé se détache, relâche la tétine ou le sein |
| Agitation, mouvement de recherche de la tête | Mains ouvertes et détendues, corps relâché |
| Gémissements puis pleurs (dernier signe, à ne pas attendre) | Il s'endort ou se désintéresse du biberon |
| Augmentation du rythme de succion pendant la tétée | 5-6 couches bien mouillées / 24 h (après la 1re semaine) |
Oui : la succion répond à la faim mais aussi au besoin de réconfort, et le lait maternel se digère vite (1 h 30 à 2 h). Les tétées groupées en fin de journée sont fréquentes. Tant que la courbe de poids progresse et que bébé mouille bien ses couches, tout va bien.
Repères fiables : au moins 5 à 6 couches très mouillées par jour après la 1re semaine, des selles régulières, un bébé éveillé et tonique entre les tétées, et une prise de poids régulière (contrôlée par le pédiatre ou la PMI).
Vers 3-4 mois, beaucoup de bébés allongent naturellement leurs nuits. Chaque famille avance à son rythme : il n'y a pas de date butoir. En cas de doute sur le sommeil, voir le guide des premiers mois.
Autres outils et guides du site : calendrier de diversification alimentaire, coût de garde d'enfant, activités par âge. Pour le budget famille et les aides (PAJE, CMG) : calculateur d'allocations CAF sur le site Budget Famille.