Simulateurs & guides SCPI : rendement, crédit, frais — investir dans la pierre-papier en 2026
Les frais sont le grand oublié des plaquettes commerciales SCPI : 8 à 12 % de frais de souscription à l'entrée, 10 à 12 % des loyers prélevés chaque année au titre de la gestion, et une revente lente (6 à 24 mois). Un rendement annoncé de 5 % peut ainsi n'en rapporter que 3,5 à 4 % une fois les frais amortis. Ce calculateur chiffre précisément cet impact sur votre horizon d'investissement.
| Frais | Barème courant | Quand ? | Impact |
|---|---|---|---|
| Souscription (droits d'entrée) | 8 à 12 % du prix des parts | À l'achat, intégrés au prix de souscription | Réduit immédiatement votre rendement : il faut ~2 ans de dividendes pour les amortir |
| Gestion | 10 à 12 % des loyers encaissés | Chaque année, avant versement du dividende | Réduit durablement le rendement facial de ~0,5 point |
| Cession / revente | 0 % la plupart du temps, mais délai de 6 à 24 mois | À la revente des parts | Pas de coût direct mais une liquidité très limitée |
| Acquisition du patrimoine | 4 à 6 % (droits de mutation, honoraires) | Inclus dans le prix des parts | Déjà intégré au prix de part : surveiller l'écart au prix de reconstitution |
| Scénario | Dividendes nets cumulés | Gain total (dividendes + capital) | Rendement annualisé |
|---|---|---|---|
| Sans frais (théorique) | ≈ 5 500 € | ≈ 15 500 € | ≈ 5,5 % |
| Avec frais (10 % entrée + 11 % gestion) | ≈ 4 895 € | ≈ 13 895 € | ≈ 4,0 % |
| Écart dû aux frais | − 605 € | − 1 605 € | − 1,5 point / an |
📖 Pour comparer les SCPI entre elles en intégrant les frais : guide choisir sa SCPI → · Pour calculer le rendement de base : calculateur de rendement →