Du salaire net horaire au coût total employeur, puis au reste à charge après crédit d'impôt immédiat — 2026
En CESU, l'employeur paie le salaire net + les cotisations salariales (retenues sur le salaire brut) + les cotisations patronales. Pour un particulier employeur, les taux réduits s'appliquent : comptez un coefficient d'environ 1,45 pour le ménage et 1,22 pour la garde d'enfant à domicile (cotisations patronales réduites).
| Salaire net mensuel | Coût total employeur — ménage (× 1,45) | Coût total employeur — garde d'enfant (× 1,22) | Reste à charge après crédit d'impôt 50 % |
|---|---|---|---|
| 200 € (≈ 18 h de ménage) | 290 € | 244 € | 122 à 145 € |
| 400 € (≈ 36 h de ménage) | 580 € | 488 € | 244 à 290 € |
| 600 € (≈ 55 h de ménage) | 870 € | 732 € | 366 à 435 € |
| 1 000 € (≈ 90 h de ménage) | 1 450 € | 1 220 € | 610 à 725 € |
| 1 500 € (temps plein ≈ 160 h) | 2 175 € | 1 830 € | 915 à 1 088 € |
| Profil | Salaire net horaire usuel | Coût total employeur/h |
|---|---|---|
| Garde d'enfant à domicile (minimum légal) | ≈ 8,10 € | ≈ 9,90 € |
| Garde d'enfant à domicile (profil débutant) | 9,50 à 10 € | ≈ 11,60 à 12,20 € |
| Employé de maison (ménage, débutant) | 9,56 € (SMIC net) | ≈ 13,90 € |
| Employé de maison expérimenté | 11 à 13 € | ≈ 16 à 18,90 € |
| Aide à domicile auprès d'une personne dépendante | 10 à 12 € | ≈ 14,50 à 17,40 € |
| Assistante maternelle (à son domicile, par enfant) | 3 à 4,50 € | ≈ 4 à 5,50 € (cotisations Pajemploi réduites) |
| Poste | Utilité pour le salarié | À retenir |
|---|---|---|
| Retraite de base et complémentaire | Validation de trimestres et points | Obligatoire, prélevée sur le brut |
| Maladie / maternité | Remboursements et indemnités | Obligatoire |
| Assurance chômage | Indemnisation en fin de contrat | Obligatoire (sauf garde d'enfant à domicile, taux réduit) |
| Accident du travail | Prise en charge en cas d'accident | Obligatoire |
| Congés payés | Indemnités de congés (10 % du brut ou maintien) | À verser chaque mois ou à la prise des congés |
| Prévoyance / mutuelle | Protection complémentaire | Non obligatoire pour le particulier employeur |
Le CESU (chèque emploi service universel) est un mode de déclaration simplifié : une seule déclaration par mois à l'Urssaf qui calcule les cotisations, établit le bulletin de paie et gère le prélèvement. L'emploi direct classique suit le droit du travail commun avec bulletin de paie classique. Dans les deux cas, le salarié a les mêmes droits.
Depuis 2025, l'avance immédiate (crédit d'impôt versé en direct à la déclaration) est le dispositif par défaut : l'Urssaf ne prélève que 50 % du coût sur votre compte, et verse le reste au salarié. Vous pouvez opter pour le versement différé (crédit d'impôt l'année suivante) mais l'avance immédiate évite l'avance de trésorerie.
Le CESU couvre jusqu'à 8 heures par jour et 40 heures par semaine. Au-delà, il faut un contrat de travail classique et une déclaration d'embauche à l'Urssaf. Voir le guide pour embaucher une aide à domicile.
Oui, mais via Pajemploi et dans la limite spécifique de la garde d'enfants : 50 % de vos dépenses plafonnées à 3 500 €/an (1 750 € de crédit) pour une assistante maternelle ou une crèche. Pour la garde à domicile déclarée en CESU, c'est le plafond classique de 12 000 € qui s'applique.
Pour estimer le coût d'une garde d'enfant selon le mode choisi, connaître les aides pour financer l'aide à domicile d'un proche (APA, caisses de retraite) et maîtriser les plafonds du crédit d'impôt 50 %.