Coût mensuel brut, aide CMG et reste à charge selon le mode de garde et vos revenus — barème 2026
| Critère | Crèche collective | Micro-crèche | Assistante maternelle | Garde à domicile (nounou) |
|---|---|---|---|---|
| Tarif horaire (net) | 1,80 à 6 € selon revenus (participation familiale) | 3 à 8 € selon revenus et structure | 3 à 4,50 € en moyenne (min. conventionnel ≈ 2,70 €) | SMIC net ≈ 9,56 €, souvent 10-12 € avec ancienneté |
| Frais annexes | Repas et couches parfois inclus | Repas souvent inclus | Indemnités d'entretien 3 à 5 €/jour + repas 2 à 4 € | Repas à fournir, indemnités kilométriques éventuelles |
| Coût mensuel brut (temps plein 5 j × 8 h) | ≈ 300 à 700 € (déjà calculé selon revenus) | ≈ 500 à 900 € | ≈ 700 à 1 000 € avant CMG | ≈ 1 600 à 2 000 € avant CMG |
| Reste à charge typique après aides | ≈ 250 à 600 €/mois | ≈ 300 à 700 €/mois | ≈ 200 à 500 €/mois | ≈ 400 à 900 €/mois |
| Délai / disponibilité | Liste d'attente souvent longue (6-12 mois) | Liste d'attente moyenne (3-9 mois) | Agrément PMI, souvent dispo sous 1-3 mois | Recrutement direct, dispo rapide |
| Avantage clé | Structure collective, socialisation | Petite structure, plus souple qu'une crèche classique | Petit effectif (max 4 enfants), souplesse des horaires | Garde au domicile, zéro trajet, flexibilité totale |
La CMG, versée par la CAF, rembourse une part du salaire de l'assistante maternelle ou de la nounou selon vos revenus (enfant de moins de 6 ans, activité professionnelle ou recherche d'emploi, salaire déclaré sur Pajemploi). Pour la crèche, la participation familiale est déjà calculée selon vos revenus.
| Taux CMG | Revenu mensuel net du foyer (1 enfant) | Plafond mensuel — assistante maternelle | Plafond mensuel — garde à domicile |
|---|---|---|---|
| 85 % | moins de ≈ 2 130 € | 547 € | 502 € |
| 70 % | ≈ 2 130 à 4 190 € | 438 € | 406 € |
| 50 % | plus de ≈ 4 190 € | 299 € | 277 € |
| Levier | Gain possible | Condition |
|---|---|---|
| Crédit d'impôt garde d'enfants (50 %) | Jusqu'à 1 750 €/an | Enfant de moins de 6 ans, garde déclarée (crèche, AM, domicile) |
| CMG majorée | + 10 % de plafond (jusqu'à +55 €/mois) | Parent isolé, ressources faibles ou enfant handicapé |
| Tarification crèche selon revenus | Participation horaire réduite | Justificatifs de revenus à jour auprès de la crèche |
| Garde partagée (2 familles) | Coût divisé par 2 | Une autre famille dans le même secteur |
| CESU préfinancés par l'employeur | 100 à 600 €/an selon l'employeur | Dispositif d'entreprise (chèques emploi service) |
Estimer mes aides CAF (PAJE, CMG) Voir aussi le calculateur Parentalité
À revenus égaux, l'assistante maternelle offre souvent le plus faible reste à charge à temps plein (200 à 500 €/mois après CMG), devant la crèche (250 à 600 €) et la garde à domicile (400 à 900 €). Le coût réel dépend du nombre d'heures, du taux CMG et des indemnités d'entretien.
Le salaire se déclare chaque mois sur Pajemploi (site ou appli). La CAF calcule et verse automatiquement la CMG, et les cotisations sociales sont prélevées sur l'aide. La nounou à domicile se déclare, elle, en CESU. Voir le guide pour embaucher.
Oui : la CMG réduit le coût mensuel, puis le crédit d'impôt de 50 % s'applique sur le reste à charge annuel (plafond 3 500 € de dépenses, soit 1 750 € de crédit pour la garde hors domicile ; 12 000 € pour la garde à domicile). Les deux dispositifs se cumulent : voir le guide des avantages fiscaux.
Candidatez via les portails des villes ou des crèches privées, idéalement pendant la grossesse : les listes d'attente sont souvent longues. Pensez aussi aux crèches familiales, aux micro-crèches et à la crèche d'entreprise, plus souples.
Pour le budget global du foyer : site Budget Famille et son calculateur d'allocations CAF (PAJE, CMG, allocations familiales). Côté parentalité : coût de la garde d'enfant et guide des premiers mois. Pour comparer tous les modes de garde : guide garde d'enfant 2026.