Indiquez le nombre d'invités et composez votre événement poste par poste : le total se calcule en direct, avec ventilation détaillée et coût par invité. Les tarifs sont des moyennes France 2026 : adaptez-les à votre région et à vos devis.
Budget total estimé
| Poste | Par invité | Montant |
|---|
Les grandes masses à respecter pour éviter les dérapages.
| Poste | Part du budget | Montant indicatif (15 000 €) |
|---|---|---|
| Traiteur & repas | 30 – 35 % | 4 500 – 5 250 € |
| Lieu & location | 15 – 20 % | 2 250 – 3 000 € |
| Boissons & bar | 8 – 12 % | 1 200 – 1 800 € |
| Déco & fleurs | 8 – 12 % | 1 200 – 1 800 € |
| Photo & vidéo | 8 – 10 % | 1 200 – 1 500 € |
| Animation & musique | 5 – 8 % | 750 – 1 200 € |
| Robe, costumes, alliances | 5 – 8 % | 750 – 1 200 € |
| Divers & imprévus | 8 – 10 % | 1 200 – 1 500 € |
| Levier | Économie typique | Idée concrète |
|---|---|---|
| Date hors saison (novembre – mars) | −20 à −35 % sur le lieu | Les domaines pratiquent des tarifs réduits en semaine et hors saison |
| Jour de semaine ou dimanche | −10 à −30 % | Le samedi est le créneau le plus cher |
| Traiteur cocktail / buffet | −30 à −45 % vs assis | Un cocktail dînatoire bien pensé remplace un repas assis |
| Déco DIY et fleurs de saison | −40 à −60 % | Fleurs locales de saison + centres de table faits maison |
| DJ au lieu d'un groupe live | −40 à −70 % | Un DJ couvre plus longtemps à coût inférieur |
Pour une vision complète, croisez ce budget avec le nombre d'invités que votre budget permet et le guide organisation mariage.