📋 Résultat
| Secteur retenu | |
| Multiple d'EBE (fourchette secteur) | |
| Goodwill / clientèle (fourchette) | |
| Valeur du fonds hors stock et matériel (médiane) | |
| + Stock + matériel | |
| Valeur totale du fonds (fourchette) | |
| Équivalent en mois de CA (valeur médiane) | |
Formule : goodwill = EBE × multiple du secteur ; valeur totale = goodwill + stock + matériel. Simulation indicative : l'évaluation d'un fonds repose aussi sur la conjoncture locale, l'état du bail et la qualité de la clientèle — un expert-comptable ou un cabinet spécialisé affine toujours ces fourchettes.
Les multiples par secteur
| Secteur | Multiple d'EBE | Multiple de CA | Remarque |
| Bar / café | 2,5 à 4 × | 0,4 à 0,7 × | Clientèle fidèle, licence IV à vérifier |
| Restaurant | 2,5 à 4 × | 0,3 à 0,5 × | Sensibilité à l'emplacement et à la réputation |
| Boulangerie / pâtisserie | 3 à 4,5 × | 0,5 à 0,8 × | Métier réglementé (CAP), forte valeur de clientèle |
| Commerce de détail | 2 à 3,5 × | 0,3 à 0,6 × | Varie selon la marque, les contrats et le stock |
| Hôtellerie | 2,5 à 4 × | 0,6 à 0,9 × | Valorise les murs ou le fonds selon le montage |
| Services / artisanat | 2 à 3 × | 0,3 à 0,5 × | Clientèle souvent liée aux dirigeants |
Exemple chiffré : un commerce de détail
| Élément | Valeur |
| CA annuel HT | 250 000 € |
| Marge brute | 65 % |
| EBE annuel | 40 000 € |
| Goodwill (multiple 2 à 3,5 × EBE) | 80 000 à 140 000 € |
| Stock | 15 000 € |
| Matériel et agencements | 20 000 € |
| Valeur totale du fonds | 115 000 à 175 000 € |
Ce qui est compris (ou pas) dans le prix
| Élément | Inclus dans le fonds ? | Commentaire |
| Clientèle et achalandage | ✅ Oui | C'est le cœur du « goodwill » |
| Droit au bail / pas-de-porte | ✅ Oui (si le bail est cédé) | Vérifier l'agrément du bailleur et la durée restante |
| Stock | ✅ Oui (selon acte) | Souvent valorisé à part, inventaire contradictoire |
| Matériel, mobilier, agencements | ✅ Oui (selon acte) | Détailler les éléments repris dans l'acte |
| Murs / immeuble | ❌ Non | Cas particulier de la vente des murs (autre opération) |
| Contrats fournisseurs, baux annexes | ⚠️ Selon cession | Leur transférabilité doit être prévue |
| Créances clients | ⚠️ Non en principe | Rester au cédant sauf clause contraire |
💡 Croisez toujours l'évaluation avec les conditions du bail : un fonds adossé à un bail cher ou résiliable court vaut moins, car le risque de perdre l'emplacement pèse sur la clientèle.