Besoin en eau de vos plantes et de vos surfaces, en litres par semaine, selon le type de végétation et la saison.
| Plante | Besoin / pied | Fréquence conseillée | Remarque |
|---|---|---|---|
| Tomate | 7 – 10 L | 2 – 3 fois / sem. | Régularité = clé contre le cul noir (nécrose apicale) |
| Courgette | 10 – 15 L | 2 fois / sem. | Très gourmande au moment de la fructification |
| Salade | 3 – 5 L | 2 – 3 fois / sem. | Manque d'eau → montée à graine rapide |
| Carotte | 3 – 5 L | 1 – 2 fois / sem. | Arrosage régulier évite les racines fourchues |
| Haricot vert | 4 – 6 L | 1 – 2 fois / sem. | Sensible au stress hydrique à la floraison |
| Poireau | 4 – 5 L | 1 – 2 fois / sem. | Arroser au pied, jamais sur le feuillage |
| Fraisier | 2 – 3 L | 2 fois / sem. | Paillage fortement recommandé |
| Pomme de terre | 8 – 12 L | 1 – 2 fois / sem. | Surtout à la floraison (formation des tubercules) |
| Arbuste / haie (par mètre linéaire) | 10 – 20 L | 1 fois / sem. la 1ʳᵉ année | Ensuite : arrosage d'appoint en sécheresse |
| Pelouse (par m²) | 4 – 5 L | 1 – 2 fois / sem. | Ou laisser jaunir : elle repart à l'automne |
| Plante en pot / jardinière | 0,5 – 2 L | 2 – 4 fois / sem. | Petit volume = évaporation rapide |
| Surface | Par semaine | Par jour (arrosage 2×/sem.) | Équivalent arrosoir (10 L) |
|---|---|---|---|
| 10 m² (balcon / petit carré) | 60 – 80 L | 30 – 40 L | 3 – 4 arrosoirs |
| 30 m² (potager familial) | 180 – 240 L | 90 – 120 L | 9 – 12 arrosoirs |
| 60 m² (potager + massifs) | 360 – 480 L | 180 – 240 L | 18 – 24 arrosoirs |
| 100 m² (jardin complet) | 500 – 800 L | 250 – 400 L | 50 – 80 arrosoirs |
| Paramètre | Méthode |
|---|---|
| Besoin de base | Litres par m² et par semaine selon le type de végétation (coefficient d'été, climat tempéré) |
| Correction saisonnière | × 0,7 au printemps, × 0,35 en hiver — la pluie couvre l'essentiel des besoins |
| Total | Surface × coefficient type × coefficient saison — le besoin par jour = total ÷ 7 |
| Limites | Estimation indicative : le climat local, l'exposition et le type de sol (sableux = drainant, argileux = rétenteur) font varier les besoins de ± 30 % |
Pour réduire la facture d'eau : paillez, récupérez l'eau de pluie et suivez les 20 pratiques de jardinage écologique. Besoin d'un sol vivant pour retenir l'eau ? Passez au calculateur de compost.