Le bon équilibre entre matières vertes (azote) et matières brunes (carbone), et le volume de composteur adapté à votre jardin.
| Matières vertes — riches en azote | Matières brunes — riches en carbone |
|---|---|
| Épluchures et restes de légumes (crus) | Feuilles mortes sèches |
| Tonte de gazon fraîche (en couches fines) | Carton ondulé et rouleaux (déchirés, sans encre brillante) |
| Fanes de légumes, mauvaises herbes non montées à graine | Broyat de branches et tailles de haie sèches |
| Marc de café et filtres | Paille et foin secs |
| Fleurs fanées, plantes d'intérieur | Papier journal (en petite quantité), essuie-tout |
| Coquilles d'œufs écrasées (apport minéral) | Brindilles, écorces, copeaux de bois non traités |
| À éviter | Pourquoi |
|---|---|
| Viandes, poissons, produits laitiers | Odeurs fortes, attirance des rongeurs |
| Plantes malades (mildiou, oïdium) | Spores survivent si le compost n'est pas assez chaud |
| Mauvaises herbes montées à graine | Graines viables après compostage à froid |
| Agrumes en grande quantité | Acidité et lenteur de décomposition |
| Litières d'animaux (carnivores) | Risques sanitaires |
| Plastiques « biodégradables », sacs d'aspirateur | Ne se décomposent pas dans un compost domestique |
| Situation | Volume conseillé | Équivalent |
|---|---|---|
| Balcon (bac lombricomposteur) | 10 – 20 L | 1 petit bac d'intérieur |
| Petit jardin (200 m²) / cuisine | 400 – 600 L | 1 bac à compost moyen |
| Jardin moyen (400 – 800 m²) | 800 – 1 200 L | 1 bac 1 m³ ou 2 bacs |
| Grand jardin (+ de 1 000 m²) | 1 500 – 3 000 L | 3 bacs ou silo rotatif |
| Paramètre | Méthode |
|---|---|
| Équilibre vert/brun | Ratio volumique 2/3 de brun pour 1/3 de vert — le calcul convertit le poids de vert en volume équivalent (1 kg de vert ≈ 2 L) puis applique le ratio |
| Volume du composteur | 2 litres par m² de jardin (surface tondue + massifs + potager) — repère issu des guides de compostage domestique |
| Maturité | Comptez 6 à 12 mois pour un compost mûr, en retournant le tas toutes les 3 à 4 semaines |
Un sol enrichi au compost retient mieux l'eau : voyez le calculateur d'arrosage et le guide des 20 pratiques écologiques.