Surface par légume, nombre de pieds par personne et calendrier de semis : dimensionnez un potager réaliste, du balcon au grand jardin.
Cochez les légumes que vous voulez vraiment cultiver (quantités pour 1 personne) :
| Légume | Pieds / personne | Espacement entre plants | Surface / personne |
|---|---|---|---|
| Tomate | 3 – 5 pieds | 60 – 80 cm | 1 – 2 m² |
| Courgette | 1 – 2 pieds | 80 – 100 cm | 1 m² |
| Salade (laitue, mâche…) | 10 – 15 pieds | 25 – 30 cm | 1 – 2 m² |
| Carotte | 1 rang de 2 m | 5 – 8 cm sur le rang | 1 – 2 m² |
| Radis | 1 rang de 1 m | 2 – 4 cm sur le rang | 0,5 m² |
| Haricot vert | 2 rangs de 2 m | 40 – 50 cm entre rangs | 2 – 3 m² |
| Poireau | 1 rang de 2 m | 10 – 15 cm sur le rang | 1 – 2 m² |
| Poivron / aubergine | 2 – 3 pieds | 50 – 60 cm | 1 m² |
| Fraisier | 20 – 30 plants | 30 cm | 2 – 3 m² |
| Pomme de terre | 10 – 20 plants | 30 cm sur le rang | 10 – 15 m² |
| Courge / potiron | 1 pied | 150 cm | 2 – 4 m² |
| Épinard / roquette | 1 rang de 1 m | 10 – 15 cm | 1 m² |
Mois de semis et de récolte indicatifs — décalés de 2 à 3 semaines selon les régions (plus tôt dans le Sud, plus tard en altitude et au Nord).
| Légume | Semis sous abri | Semis en pleine terre | Plantation | Récolte |
|---|---|---|---|---|
| Tomate | Fév. – Avr. | — | Mai (après gelées) | Juil. – Oct. |
| Courgette | Avr. | Mai | Mai – Juin | Juil. – Oct. |
| Salade (laitue) | Fév. – Mars | Mars – Sept. | Avr. – Sept. | Mai – Nov. (échelonner) |
| Carotte | — | Mars – Juil. | — | Juin – Nov. |
| Radis | — | Mars – Sept. | — | Avr. – Oct. (tous les 15 j) |
| Haricot vert | — | Mai – Juil. | — | Juil. – Oct. |
| Poireau | Janv. – Mars | Avr. | Mai – Juil. | Oct. – Mai |
| Poivron | Fév. – Mars | — | Mai | Juil. – Oct. |
| Fraisier | — | — | Août – Oct. | Mai – Juin (année suivante) |
| Pomme de terre | — | Avr. – Mai | — | Juil. – Sept. |
| Courge | Avr. | Mai | Mai – Juin | Sept. – Nov. |
| Épinard | — | Mars – Avr. puis Août – Sept. | — | Mai – Juin puis Oct. – Nov. |
| Mâche | — | Août – Sept. | — | Oct. – Fév. |
| Oignon | Janv. – Fév. | Mars | — | Juin – Août |
| Méthode | Détail |
|---|---|
| Surface de base | 15 m² par personne (repère classique pour couvrir les légumes frais d'une saison, hors conserves et pommes de terre) |
| Surface fine | Somme des surfaces unitaires des légumes cochés, calculées pour 1 personne, puis multipliée par le nombre de personnes |
| Densité | Espacements standards en pleine terre (cultures sur buttes ou en bacs : densité +30 % possible) |
| Rotation | Prévoyez 4 planches pour tourner les familles de légumes d'une année sur l'autre |
Prolongez avec le calculateur d'arrosage pour estimer l'eau nécessaire, et le guide du potager débutant pour passer à l'action.