Pour les quantités par personne, utilisez le calculateur de portions ; pour convertir les unités, le convertisseur de mesures.
Sommaire
Prix moyens des ingrédients (repères 2026)
Prix constatés en grandes surfaces françaises, à titre indicatif. Ils varient selon les enseignes, les marques et les saisons.
| Ingrédient | Prix moyen | Équivalent portion |
|---|---|---|
| Pâtes sèches | 1,20 € / kg | ≈ 0,10 € / personne |
| Riz blanc | 1,80 € / kg | ≈ 0,12 € / personne |
| Lentilles vertes | 2,50 € / kg | ≈ 0,18 € / personne |
| Pommes de terre | 1,50 € / kg | ≈ 0,40 € / personne |
| Carottes | 1,30 € / kg | ≈ 0,30 € / personne |
| Oignons | 1,50 € / kg | ≈ 0,10 € / personne |
| Œufs (10) | 2,50 € | ≈ 0,25 € / œuf |
| Blanc de poulet | 11 € / kg | ≈ 1,80 € / personne |
| Poulet entier | 4,50 € / kg | ≈ 1,10 € / personne |
| Bœuf haché (5 % MG) | 12 € / kg | ≈ 1,90 € / personne |
| Filet de saumon | 22 € / kg | ≈ 3,70 € / personne |
| Lait (1 l) | 1,05 € | — |
| Fromage (emmental râpé) | 10 € / kg | ≈ 0,30 € / personne |
| Concentré de tomate (70 g) | 0,60 € | — |
| Huile d'olive | 8 € / l | ≈ 0,05 € / personne |
Quel budget alimentation par personne ?
L'INSEE estimait le budget alimentation moyen d'un Français autour de 230 à 260 € par mois (hors boissons alcoolisées et repas au restaurant), mais la fourchette est large selon votre façon de cuisiner.
| Profil | Budget / personne / mois | Repères |
|---|---|---|
| Étudiant économe | 120 à 160 € | Cuisine maison, courses en hard-discount, peu de viande |
| Foyer classique | 200 à 260 € | Mi-maison mi-transformé, viande 3 à 4 fois/semaine |
| Gourmet / bio | 300 à 400 € | Produits bio, poisson fréquent, produits de saison |
Astuce : le coût d'un repas maison complet tourne autour de 2 à 4 € par personne (hors boissons), contre 8 à 15 € pour un plat préparé ou une livraison.
Où économiser sans sacrifier le goût
- Cuisez les protéines moins chères : œufs, lentilles, pois chiches, poulet entier et morceaux avec os coûtent 3 à 5 fois moins que le filet ou le steak, pour un apport comparable.
- Achetez en vrac et en grande contenance : pâtes, riz, farine, légumineuses en sac de 5 kg font baisser le prix au kilo de 20 à 40 %.
- Le surgelé est votre ami : légumes et fruits surgelés sont souvent 30 % moins chers que le frais hors saison, et ils évitent le gaspillage.
- Cuisez en batch : 2 fois plus de quantité pour 1,3 fois le prix des ingrédients — le surplus se congèle (voir notre guide conservation).
- Comparez au kilo (prix au kg affiché en rayon) plutôt qu'au prix de l'emballage.
Pour des idées concrètes, découvrez nos 20 repas pas chers (0,80 € à 2,50 € par personne) et le guide du cuisinier débutant.